天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 随时取现,最快1秒实时到账
充值关联基金最高7日年化 3.36% 2019-06-28
活期宝累计销量超 13000亿元
定期宝 短期闲置资金都来定期宝
购买最高7日年化收益为 | 7天 3.09% | 14天 2.74% |
指数宝 涨了指数就赚钱
购买沪深 | 汇丰晋信恒生龙头指数 | 近3年 | 69.16% |
全球 | 广发纳斯达克100指 | 近3年 | 87.50% |
行业 | 天弘中证食品饮料指数 | 近3年 | 77.59% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2019-06-28 单位净值|累计净值 |
2019-06-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0059 | 0.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9777 | 0.9777 | 0.9719 | 0.9719 | 0.0058 | 0.60% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2548 | 1.2548 | 1.2475 | 1.2475 | 0.0073 | 0.59% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 005402 | 广发资源优选股票 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9625 | 0.9625 | 0.0055 | 0.57% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5700 | 1.5700 | 1.5620 | 1.5620 | 0.0080 | 0.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8666 | 0.8666 | 0.8623 | 0.8623 | 0.0043 | 0.50% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8637 | 0.8637 | 0.0043 | 0.50% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
8 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5610 | 1.5610 | 1.5540 | 1.5540 | 0.0070 | 0.45% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8960 | 0.8960 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0040 | 0.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9010 | 0.9010 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0040 | 0.45% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2019-06-28 |
货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益
央行一年定期存款利率:1.50%
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.5778 06-28 | 14.33% | 8.08% | 29.96% | 57.25% | -- | 29.97% | 57.78% | 0.00% | 购买 定投 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.5781 06-28 | 14.34% | 8.12% | 30.02% | 57.24% | -- | 30.03% | 57.81% | 0.15% | 购买 定投 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.2380 06-28 | 4.74% | 15.16% | 57.91% | 50.98% | 23.43% | 57.91% | 23.80% | 0.15% | 购买 定投 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.2980 06-28 | 4.76% | 15.17% | 57.91% | 50.75% | 33.40% | 57.91% | 29.80% | 0.15% | 购买 定投 |
005301 | 前海开源景鑫混合A | 1.5678 06-28 | 17.96% | 10.67% | 38.23% | 50.22% | -- | 38.23% | 56.76% | 0.15% | 购买 定投 |
005302 | 前海开源景鑫混合C | 1.5661 06-28 | 17.95% | 10.64% | 38.15% | 50.08% | -- | 38.16% | 56.59% | 0.00% | 购买 定投 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 1.3482 06-28 | 15.45% | 11.96% | 53.24% | 44.04% | -- | 53.19% | 34.81% | 0.15% | 购买 定投 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 1.3670 06-28 | 15.46% | 11.98% | 53.30% | 44.00% | -- | 53.25% | 36.69% | 0.15% | 购买 定投 |
005106 | 银华农业产业股票发起式 | 1.2368 06-28 | -0.14% | 6.62% | 55.46% | 41.67% | -- | 55.47% | 23.68% | 0.15% | 购买 定投 |
005505 | 前海开源丰鑫混合A | 1.4029 06-28 | 14.79% | 7.85% | 31.12% | 41.26% | -- | 31.09% | 40.29% | 0.15% | 购买 定投 |
点此查看全部基金> |
推荐 | |
---|---|
数据 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
网站备案号:沪ICP备11042629号-1 版权所有:天天基金网 违法和不良信息举报:021-54509966/021-24099099